|
|
| 2008年经济适用住房计划项目(
单位:万㎡) | |
| 编号 | 项目名称 | 项目地址
| 开发建设单位 | 计划建筑面积 |
| 1 | 待定 | 江岸区后湖乡幸福大道以北 | 武汉安居工程发展有限公司 | 46.47 |
| 2 | 待定 | 江岸区后湖乡井南路特1号 | 武汉东勤置业有限公司 | 10.66 |
| 3 | 待定 | 江岸区二七路154号 | 武汉机场综合发展总公司 | 14 |
| 4 | 待定 | 江岸区解放大道2721号 | 武汉华森置业开发有限公司 | 4.5 |
| 5 | 待定 | 硚口区古田四路轻机侧路32号 | 武汉长华置业有限公司 | 3.26 |
| 6 | 待定 | 硚口区长丰乡长丰村四组 | 武汉凯立物业有限公司 | 12.7 |
| 7 | 待定 | 硚口区古田四路12号 | 武汉市三虎房地产开发有限责任公司 | 6.86 |
| 8 | 惠民苑(二期) | 汉阳区黄金口5村特1号 | 汉阳区住宅开发公司 | 3 |
| 9 | 黄金口岸 | 汉阳区黄金口5村特1号 | 武汉赛博思住宅产业化发展有限公司 | 5 |
| 10 | 待定 | 汉阳区马鹦路 | 武汉兴华房地产开发有限公司 | 8.9 |
| 11 | 赛博园(二期) | 汉阳区永丰乡燎原村 | 武汉赛博思住宅产业化发展有限公司 | 1.8 |
| 12 | 流金苑(三期) | 汉阳区琴断口35号 | 汉阳区房地产公司 | 13.6 |
| 13 | 待定 | 汉阳区拦江路249号 | 湖北诺宇物贸发展有限公司 | 5 |
| 14 | 待定 | 汉阳区三里坡地区 | 武汉钱塘房地产开发有限公司 | 5 |
| 15 | 待定 | 汉阳区十里铺特5号 | 汉阳城建综合开发总公司 | 5 |
| 16 | 待定 | 汉阳大道471号 | 武汉汇璟房地产开发公司 | 10.3 |
| 17 | 待定 | 汉阳区洲头街 | 武汉万统置业有限公司 | 9.3 |
| 18 | 合汇景苑(二期) | 汉阳区鹦鹉大道448号 | 武汉新区开发建设指挥部 | 15 |
| 19 | 丽华苑(三期) | 武昌区铁机路98号 | 武汉市中大房地产开发有限公司 | 8.22 |
| 20 | 待定 | 武昌区余家头台子村特一号 | 武汉安胜地产开发有限公司 | 5.84 |
| 21 | 待定 | 洪山区罗家港东 | 待定 | 40.37 |
| 22 | 待定 | 洪山区白沙洲青菱乡 | 武汉建工富强置业有限公司 | 24.23 |
| 23 | 待定 | 洪山区张家湾街17号 | 武汉鑫富源置业有限责任公司 | 11.83 |
| 24 | 待定 | 洪山区张家湾街 | 武汉华汉置业发展有限公司 | 8.54 |
| 25 | 现代花园 | 洪山区和平乡东方红村 | 武汉现代住宅开发有限公司 | 1.9 |
| 26 | 待定 | 东西湖区金银湖 | 武汉王家墩城建开发有限公司 | 5 |
| 27 | 待定 | 江夏区流芳街关山村 | 武汉市国营汉口渔场 | 4.4 |
| 28 | 待定 | 青山区临江大道896号 | 武汉市青山区房地产总公司 | 16.83 |
| 29 | 待定 | 青山区工人村6、7村 | 青山区棚户区及危旧房改造指挥部 | 26.5 |
|
合计: | 334.01 |
| 武汉市2007年面向社会销售经济适用住房项目公示表( 单位:万㎡) |
|
| 编号 | 项目名称 | 项目地址 | 开发建设单位
| 计划总面积 | 进度情况 |
| 1 | 碧苑小区四期 | 冶金大道42号 | 天舜房地产开发有限公司 | 5.2 | 主体封顶 |
| 2 | 江汉香缇美景一期 | 江达路特1号 | 锦城房地产开发股份有限公司 | 15 | 部份预售 |
| 江汉香缇美景二期 | 江达路特1号 | 锦城房地产开发股份有限公司 | 12 | 规划审批 |
| 3 | 富康花园 | 姑嫂树 | 武汉建工富强置业公司 | 0.52 | 主体封顶 |
| 4 | 天顺园9.10组团 | 长丰乡长丰村 | 广顺集团股份有限公司 | 26.8 | 基础施工 |
| 5 | 武昌江南花园 | 杨园街纺机路 | 武汉宏昌投资有限公司 | 5.44 | 主体施工 |
| 6 | 武泰闸小区 | 武泰闸 | 星城房地产开发公司 | 2.5 | 规划审批 |
| 7 | 武昌锦绣花园 | 杨园街铁机路7号 | 江南实业集团开发公司 | 9.0 | 主体施工 |
| 8 | 江汉红旗公寓 | 红旗渠路 | 武汉机场综合开发公司 | 7.1 | 主体封顶 |
| 9 | 桥口百姓之春二期 | 桥口牛奶场 | 鑫龙物业发展有限公司 | 13.4 | 规划审批 |
| 10 | 汉阳流金苑一期 | 琴断口 | 汉阳区房地产公司 | 14 | 基础施工 |
| 汉阳流金苑二期 | 琴断口 | 汉阳区房地产公司 | 12.6 | 规划审批 |
| 11 | 武昌丽华苑一期 | 余家头铁机村 | 中山房地产开发公司 | 5 | 主体施工 |
| 武昌丽华苑二期 | 余家头铁机村 | 中山房地产开发公司 | 12.7 | 基础施工 |
| 12 | 江岸中环人家一期 | 堪家矶乡西流湾 | 江岸区房地产有限公司 | 10 | 规划审批 |
| 江岸中环人家二期 | 堪家矶乡西流湾 | 江岸区房地产有限公司 | 10.7 | 规划审批 |
| 13 | 汉阳龙江庭园 | 汉阳龙江村40号 | 武汉新区指挥部 | 16 | 规划审批 |
| 14 | 江岸二七人家 | 黑泥湖 | 融科智地(武汉)有限公司 | 6.9 | 规划审批 |
| 15 | 洪山南湖新村 | 南湖新千家街12号 | 湖北汇东置业有限公司 | 7.9 | 基础施工 |
| 16 | 汉阳惠民园 | 汉阳黄金口特1号 | 汉阳区住宅开发公司 | 7 | 规划审批 |
| 17 | 汉阳赛博园 | 汉阳永丰乡燎原村 | 赛博思住宅产业发展公司 | 6 | 规划审批 |
| 18 | 汉阳合汇景苑 | 汉阳区鹦鹉大道448号 | 湖北合汇置业有限公司 | 8 | 规划审批 |
| 19 | 江岸君安花园 | 江岸后湖乡罗家咀路16号 | 龙王庙实业开发公司 | 12.7 | 规划审批 |
| 20 | 江岸晟蓝花园 | 江岸后湖乡胜华村 | 蓝焰房地产开发有限公司 | 8 | 规划审批 |
| 21 | 桥口天勤花园 | 桥口长丰乡长丰北苑 | 房开天勤置业有限公司 | 15 | 规划审批 |
| 22 | 青山青安小区 | 建设二路1号 | 一冶房地产开发公司 | 2 | 规划审批 | 武汉经济适用房:为广大市民提供最详细的武汉经济适用房相关政策、项目地址、武汉情况等
| 武汉市2006年面向社会销售经济适用住房项目公示表( 单位:万㎡) |
项目名称 |
项目地址 |
开发建设单位 | 计划总面积 |
进度情况 |
碧苑小区四期 |
冶金大道42号 |
天舜房地产开发有限公司 | 5.2 |
主体封顶 |
江汉香缇美景一期 |
江达路特1号 |
锦城房地产开发股份有限公司 | 15 |
部分预售 |
江汉香缇美景二期 |
江达路特1号 |
锦城房地产开发股份有限公司 | 12 |
规划审批 |
富康花园 |
姑嫂树 |
武汉建工富强置业公司 | 0.52 |
主体封顶 |
江岸黄埔人家 |
二七北路75号 |
江岸区房地产公司 | 6 |
主体封顶 |
天顺园9.10组团 |
长丰乡长丰村 |
广顺集团股份有限公司 | 25 |
基础施工 |
武昌江南花园 |
杨园街纺机路 |
武汉宏昌投资有限公司 | 5.75 |
主体施工 |
武泰闸小区 |
武太闸 |
星城房地产开发公司 | 2.5 |
规划审批 |
武昌锦绣花园 |
杨园街铁机路7号 |
江南实业集团开发公司 | 9.0 |
基础施工 |
青山绿水花园 |
建设十一路2号 |
润屋房地产开发公司 | 7.2 |
主体封顶 |
江汉红旗公寓 |
红旗渠路 |
武汉机场综合开发公司 | 7.1 |
主体施工 |
桥口百姓之春一期 |
桥口牛奶场 |
鑫龙物业发展有限公司 | 5 |
主体封顶 |
桥口百姓之春二期 |
桥口牛奶场 |
鑫龙物业发展有限公司 | 13.4 |
规划审批 |
青山新安小区 |
青山104街坊 |
一冶新安置业有限公司 | 2.8 |
主体封顶 |
汉阳流金苑一期 |
琴断口 |
汉阳区房地产公司 | 14 |
基础施工 |
汉阳流金苑二期 |
琴断口 |
汉阳区房地产公司 | 12.6 |
规划审批 |
武昌佳馨花园 |
徐家棚街秦园路 |
国礼房地产开发公司 | 7.9 |
主体封顶 |
武昌丽华苑一期 |
余家头铁机村 |
中山房地产开发公司 | 5 |
基础施工 |
武昌丽华苑二期 |
余家头铁机村 |
中山房地产开发公司 | 12.7 |
规划审批 |
江岸中环人家一期 |
堪家矶乡西流湾 |
江岸区房地产有限公司 | 10 |
规划审批 |
江岸中环人家二期 |
堪家矶乡西流湾 |
江岸区房地产有限公司 | 10.7 |
规划审批 |
汉阳龙江庭园 |
汉阳龙江村40号 |
武汉新区指挥部 | 16 |
规划审批 |
江岸二七人家 |
黑泥湖 |
融科智地(武汉)有限公司 | 6.9 |
规划审批 |
洪山南湖新村 |
南湖新千家街12号 |
湖北汇东置业有限公司 | 7.9 |
基础施工 |
武昌家韵小区 |
丰收村特一号 |
湖北汇东置业有限公司 | 7.8 |
主体施工 | |
|
武汉市2005年面向社会销售经济适用住房项目公示表( 单位:万㎡) |
| 项目名称 |
项目地址 | 开发单位 |
施工面积 (万㎡) | 开工时间 |
竣工时间 | 交付时间 |
户数 | | 江岸紫薇花园 | 汉口二七北路 | 武汉江岸区房地产公司 |
6.4 | 05.3 |
06.6 | 06.12 |
670 | | 江汉锦城花园 | 汉口江达路 | 武汉市锦城房地产开发公司 |
8.2 | 04.12 |
05.10 | 05.10 |
1052 | | 江汉富康花园 | 江汉姑嫂树 | 武汉建工富强公司 |
0.52 | 05.2 |
06.10 | 06.12 |
80 | | 桥口天顺园小区 | 桥口古田四路 | 武汉广顺集团股份有限公司 |
18.22 | 04.11 |
05.12 | 05.12 |
1304 | | 武昌武太闸小区 | 武昌武太闸 | 武汉市星城房地产公司 |
2.5 | 04.11 |
05.12 | 05.12 |
210 | | 武昌粤汉佳苑 | 武昌桥梁村 | 武汉铁路房地产总公司 |
4.0 | 05.2 |
06.7 | 06.10 |
300 | | 武昌倒口湖小区 | 武昌倒口湖 | 武汉市星城房地产公司 |
3.0 | 05.4 |
06.10 | 06.10 |
400 | | 武昌汇丰花园 | 武昌丰收村 | 湖北汇东置业有限公司 |
4.0 | 05.3 |
06.5 | 06.5 |
500 | | 武昌江南花园 | 武昌杨园纺机路 | 武汉宏昌投资有限公司 |
3.0 | 05.2 |
06.6 | 06.10 |
300 | | 洪山关西小区“康泰苑” | 洪山楚雄大道 | 洪山区城乡建设开发总公司 |
1.7 | 03.12 |
04.12 | 05.3 |
168 | | 青山碧苑花园 | 青山冶金大道 | 武汉天瞬房地产开发有限公司 |
3.5 | 04.10 |
05.10 | 05.12 |
236 | | |
 | | 武汉市城镇居民购买经济适用住房申请表
(点击右键另存为word文档) |
| 武汉市经济适用住房《购买资格证明书》核发单位 |
| 序 号 |
单 位 名 称 | 地 址 |
| 1 | 江岸区房产局 | 汉口洞庭街139号 |
| 2 | 江汉区房产局 | 汉口新华下路13号 |
| 3 | 桥口区房产局 | 汉口荣华街集贤花园特1号 |
| 4 | 汉阳区房产局 | 汉阳翠微路特1号 |
| 5 | 武昌区房产局 | 武昌临江大道59号 |
| 6 | 洪山区房产局 | 洪山双塘小区3号楼 |
| 7 | 青山区房产局 | 青山青翠苑1号 |
| 8 | 东湖开发区房产局 | 东湖开发区管委会7楼 |
| 9 | 武汉市经济适用住房发展中心 | 汉口高雄路166号 |
| | 注:政策咨询举报投诉电话:85482137 |
|  | | | |